Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 33 | 33 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2 | 33 | 33 | 33 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3А | 15 | 15 | 15 | - |
3Б | 12 | 12 | 12 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
4А | 10 | 10 | 10 | - |
4Б | 7 | 7 | 7 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5А | 10 | 10 | 10 | - |
5Б | 15 | 15 | 15 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6А | 16 | 16 | 16 | - |
6Б | 13 | 13 | 13 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
7А | 14 | 14 | 14 | - |
7Б | 14 | 14 | 14 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
8А | 15 | 15 | 15 | - |
8Б | 11 | 11 | 11 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
9А | 15 | 15 | 15 | - |
9Б | 9 | 9 | 9 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 | 23 | 23 | 23 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11 | 21 | 21 | 21 | - |
Адаптированные образовательные программы
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по реализуемой адаптированной ОП осуществляется за за счет бюджета субъекта Российской Федерации
Класс | Количество вакантных мест |
1 | 6 |
2 | 27 |
3 | 19 |
4 | 18 |
5 | 30 |
6 | 25 |
7 | 27 |
8 | 27 |
9 | 25 |
Образовательные программы дополнительного образования
Количество вакантных мест за счет бюджета субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
56 | 56 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу